Rosman Holdings Fund Limited - Class H
Nettovermögen per Nettovermögen pro Anteil Wertentwicklung im lfd. Jahr Wertentwicklung seit Start |
30.04 .2022 118.0299 -9.22% +18.03% |
Allgemein
ISIN | VCP815701716 |
Valor | 28738548 |
Bloomberg | ROSHFLH EK |
Fondstyp | offene kollektive Kapitalanlage |
Zuständige Aufsichtsbehörde | International financial Services Authority, St. Vincent West Indies |
Währung | EUR |
Startdatum | 30.10.2015 |
Mindestanlage | EUR 5’000.- oder 50 Anteile |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Anteilsverkehr
Bewertungsintervall | monatlich |
Bewertungstag | Monatsende |
Zeichnungsfrist | Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ) |
Rückgabefrist | Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ) |
Gebühren
Ausgabekommission | 3% |
Rücknahmekommission | 2% |
Maximum Management Fee | 1.2% |
Registrar / Transfer Agent Fee | 0.20% oder min. CHF 80.- |
Maximum Administrationsgebühr | 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.- |
Depotbankgebühr | market standard fee |
Beteiligte
Administrator | Fortuna Administration Limited, Kingstown |
Portfolioverwaltung | Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz |
Verwahrstelle/Bank | Bank Frick & Co. AG, Balzers |