Fidosa Fund BLUE - Class USD
Nettovermögen per Nettovermögen pro Anteil Wertentwicklung im lfd. Jahr Wertentwicklung seit Start |
30.04.2022 92.2932 -9.50% -6.67% |
Allgemein
ISIN | VCP399181186 |
Valor | CH030462966 |
Bloomberg | SCFIBLU EK |
Fondstyp | offene kollektive Kapitalanlage |
Zuständige Aufsichtsbehörde | International financial Services Authority, St. Vincent West Indies |
Währung | USD |
Startdatum | 01.12.2015 |
Mindestanlage | USD 5’000.- oder 50 Anteile |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Anteilsverkehr
Bewertungsintervall | monatlich |
Bewertungstag | Monatsende |
Zeichnungsfrist | Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ) |
Rückgabefrist | Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ) |
Gebühren
Ausgabekommission | 3% |
Rücknahmekommission | 2% |
Maximum Management Fee | 2% |
Registrar / Transfer Agent Fee | CHF 100.- |
Maximum Administrationsgebühr | 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.- |
Depotbankgebühr | market standard fee |
Beteiligte
Administrator | Fortuna Administration Limited, Kingstown |
Portfolioverwaltung | Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz |
Verwahrstelle/Bank | Neue Helvetische Bank AG, Zürich |