Fidosa Fund BLUE - Class CHF
Nettovermögen per Nettovermögen pro Anteil Wertentwicklung im lfd. Jahr Wertentwicklung seit Start |
30.04.2022 98.7987 -5.02% -1.20% |
Allgemein
ISIN | VCP399181004 |
Valor | 22364818 |
Bloomberg | FIDOSAB EK |
WM-Daten | A1W746 |
Fondstyp | offene kollektive Kapitalanlage |
Zuständige Aufsichtsbehörde | International financial Services Authority, St. Vincent West Indies |
Währung | CHF |
Startdatum | 01.11.2013 |
Mindestanlage | CHF 5'000.- oder 50 Anteile |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Anteilsverkehr
Bewertungsintervall | monatlich |
Bewertungstag | Monatsende |
Zeichnungsfrist | Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ) |
Rückgabefrist | Bewertungstag, 16.00 Uhr (MEZ) |
Beteiligte
Administrator | Fortuna Administration Limited, Kingstown |
Portfolioverwaltung | Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz |
Verwahrstelle/Bank | Neue Helvetische Bank AG, Zürich |